Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro 2º turnoPL · 22 | 13.631 | 58,1% |
| Lula 2º turnoPT · 13 | 6.865 | 29,2% |
| Renan Santos não eleitoMISSÃO · 14 | 1.014 | 4,3% |
| Augusto Cury não eleitoAVANTE · 70 | 924 | 3,9% |
| Ronaldo Caiado não eleitoPSD · 55 | 781 | 3,3% |
| Romeu Zema não eleitoNOVO · 30 | 170 | 0,7% |
| Samara Martins não eleitoUP · 80 | 39 | 0,2% |
| Clariana Barão não eleitoDC · 27 | 15 | 0,1% |
| Hertz Dias não eleitoPSTU · 16 | 14 | 0,1% |
| Rui Costa Pimenta não eleitoPCO · 29 | 9 | <0,1% |
| Wilson Grassi não eleitoDEMOCRATA · 35 | 7 | <0,1% |
| Edmilson Costa não eleitoPCB · 21 | 6 | <0,1% |
23.475 votos válidos, 277 brancos e 355 nulos, em 79 seções; 29.368 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Sergio Moro ficou à frente para governador, com 51,3% dos votos válidos, contra 24,7% de Requião Filho. No estado, Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno, com 50,1% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro eleitoPL · 22 | 11.826 | 51,3% |
| Requião Filho não eleitoPDT · 12 | 5.695 | 24,7% |
| Sandro Alex não eleitoPSD · 55 | 5.121 | 22,2% |
| Luiz França não eleitoMISSÃO · 14 | 244 | 1,1% |
| Tayná Miessa não eleitoUP · 80 | 92 | 0,4% |
| Doutor Alexandre Salomão não eleitoMOBILIZA · 33 | 39 | 0,2% |
| Samuel de Mattos não eleitoPSTU · 16 | 18 | 0,1% |
| Adriano Funileiro sub judicePCO · 29 | 4 | <0,1% |
23.035 votos válidos, 4 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 399 brancos e 509 nulos, em 79 seções; 29.368 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Deltan Dallagnol, com 29,3% dos votos válidos, e Filipe Barros, com 25,8%. No estado, foram eleitos Deltan Dallagnol (NOVO) e Filipe Barros (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Deltan Dallagnol eleitoNOVO · 300 | 12.859 | 29,3% |
| Filipe Barros eleitoPL · 222 | 11.300 | 25,8% |
| Gleisi não eleitoPT · 131 | 5.888 | 13,4% |
| Dr Rosinha não eleitoPT · 132 | 5.269 | 12,0% |
| Alexandre Curi não eleitoREPUBLICANOS · 100 | 4.723 | 10,8% |
| Cristina Graeml não eleitoPSD · 555 | 3.063 | 7,0% |
| Karen Guerreiro não eleitoMISSÃO · 144 | 569 | 1,3% |
| Joaquim do MLB não eleitoUP · 800 | 132 | 0,3% |
| Marcelo Marcelino sub judicePCO · 290 | 67 | 0,2% |
43.803 votos válidos, 67 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 1.834 brancos e 2.190 nulos, em 79 seções; 29.368 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa