Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro 2º turnoPL · 22 | 4.496 | 55,2% |
| Lula 2º turnoPT · 13 | 2.563 | 31,5% |
| Augusto Cury não eleitoAVANTE · 70 | 382 | 4,7% |
| Renan Santos não eleitoMISSÃO · 14 | 306 | 3,8% |
| Ronaldo Caiado não eleitoPSD · 55 | 283 | 3,5% |
| Romeu Zema não eleitoNOVO · 30 | 67 | 0,8% |
| Samara Martins não eleitoUP · 80 | 26 | 0,3% |
| Clariana Barão não eleitoDC · 27 | 7 | 0,1% |
| Hertz Dias não eleitoPSTU · 16 | 6 | 0,1% |
| Rui Costa Pimenta não eleitoPCO · 29 | 4 | <0,1% |
| Edmilson Costa não eleitoPCB · 21 | 2 | <0,1% |
| Wilson Grassi não eleitoDEMOCRATA · 35 | 1 | <0,1% |
8.143 votos válidos, 96 brancos e 148 nulos, em 36 seções; 10.429 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Sergio Moro ficou à frente para governador, com 47,4% dos votos válidos, contra 25,8% de Requião Filho. No estado, Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno, com 50,1% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro eleitoPL · 22 | 3.801 | 47,4% |
| Requião Filho não eleitoPDT · 12 | 2.069 | 25,8% |
| Sandro Alex não eleitoPSD · 55 | 2.008 | 25,1% |
| Luiz França não eleitoMISSÃO · 14 | 79 | 1,0% |
| Tayná Miessa não eleitoUP · 80 | 41 | 0,5% |
| Doutor Alexandre Salomão não eleitoMOBILIZA · 33 | 6 | 0,1% |
| Samuel de Mattos não eleitoPSTU · 16 | 5 | 0,1% |
| Adriano Funileiro sub judicePCO · 29 | 3 | <0,1% |
8.009 votos válidos, 3 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 142 brancos e 202 nulos, em 36 seções; 10.429 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Deltan Dallagnol, com 28,5% dos votos válidos, e Filipe Barros, com 23,7%. No estado, foram eleitos Deltan Dallagnol (NOVO) e Filipe Barros (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Deltan Dallagnol eleitoNOVO · 300 | 4.360 | 28,5% |
| Filipe Barros eleitoPL · 222 | 3.620 | 23,7% |
| Gleisi não eleitoPT · 131 | 2.187 | 14,3% |
| Dr Rosinha não eleitoPT · 132 | 2.000 | 13,1% |
| Alexandre Curi não eleitoREPUBLICANOS · 100 | 1.812 | 11,8% |
| Cristina Graeml não eleitoPSD · 555 | 1.080 | 7,1% |
| Karen Guerreiro não eleitoMISSÃO · 144 | 184 | 1,2% |
| Joaquim do MLB não eleitoUP · 800 | 41 | 0,3% |
| Marcelo Marcelino sub judicePCO · 290 | 20 | 0,1% |
15.284 votos válidos, 20 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 626 brancos e 782 nulos, em 36 seções; 10.429 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa