Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro 2º turnoPL · 22 | 6.660 | 52,8% |
| Lula 2º turnoPT · 13 | 4.358 | 34,5% |
| Renan Santos não eleitoMISSÃO · 14 | 519 | 4,1% |
| Augusto Cury não eleitoAVANTE · 70 | 512 | 4,1% |
| Ronaldo Caiado não eleitoPSD · 55 | 397 | 3,1% |
| Romeu Zema não eleitoNOVO · 30 | 122 | 1,0% |
| Samara Martins não eleitoUP · 80 | 27 | 0,2% |
| Clariana Barão não eleitoDC · 27 | 6 | <0,1% |
| Edmilson Costa não eleitoPCB · 21 | 5 | <0,1% |
| Rui Costa Pimenta não eleitoPCO · 29 | 4 | <0,1% |
| Wilson Grassi não eleitoDEMOCRATA · 35 | 4 | <0,1% |
| Hertz Dias não eleitoPSTU · 16 | 3 | <0,1% |
12.617 votos válidos, 137 brancos e 200 nulos, em 41 seções; 16.112 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Sergio Moro ficou à frente para governador, com 45,6% dos votos válidos, contra 28,1% de Requião Filho. No estado, Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno, com 50,1% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro eleitoPL · 22 | 5.688 | 45,6% |
| Requião Filho não eleitoPDT · 12 | 3.511 | 28,1% |
| Sandro Alex não eleitoPSD · 55 | 3.077 | 24,7% |
| Luiz França não eleitoMISSÃO · 14 | 116 | 0,9% |
| Tayná Miessa não eleitoUP · 80 | 56 | 0,4% |
| Doutor Alexandre Salomão não eleitoMOBILIZA · 33 | 12 | 0,1% |
| Adriano Funileiro sub judicePCO · 29 | 8 | 0,1% |
| Samuel de Mattos não eleitoPSTU · 16 | 5 | <0,1% |
12.465 votos válidos, 8 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 211 brancos e 254 nulos, em 41 seções; 16.112 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Deltan Dallagnol, com 27,1% dos votos válidos, e Filipe Barros, com 23,1%. No estado, foram eleitos Deltan Dallagnol (NOVO) e Filipe Barros (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Deltan Dallagnol eleitoNOVO · 300 | 6.476 | 27,1% |
| Filipe Barros eleitoPL · 222 | 5.535 | 23,1% |
| Gleisi não eleitoPT · 131 | 3.817 | 15,9% |
| Dr Rosinha não eleitoPT · 132 | 3.468 | 14,5% |
| Alexandre Curi não eleitoREPUBLICANOS · 100 | 2.745 | 11,5% |
| Cristina Graeml não eleitoPSD · 555 | 1.488 | 6,2% |
| Karen Guerreiro não eleitoMISSÃO · 144 | 295 | 1,2% |
| Joaquim do MLB não eleitoUP · 800 | 77 | 0,3% |
| Marcelo Marcelino sub judicePCO · 290 | 35 | 0,1% |
23.901 votos válidos, 35 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 892 brancos e 1.048 nulos, em 41 seções; 16.112 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa