Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro 2º turnoPL · 22 | 2.387 | 54,8% |
| Lula 2º turnoPT · 13 | 1.500 | 34,5% |
| Renan Santos não eleitoMISSÃO · 14 | 174 | 4,0% |
| Augusto Cury não eleitoAVANTE · 70 | 141 | 3,2% |
| Ronaldo Caiado não eleitoPSD · 55 | 127 | 2,9% |
| Romeu Zema não eleitoNOVO · 30 | 11 | 0,3% |
| Hertz Dias não eleitoPSTU · 16 | 5 | 0,1% |
| Samara Martins não eleitoUP · 80 | 3 | 0,1% |
| Clariana Barão não eleitoDC · 27 | 3 | 0,1% |
| Edmilson Costa não eleitoPCB · 21 | 1 | <0,1% |
| Wilson Grassi não eleitoDEMOCRATA · 35 | 1 | <0,1% |
| Rui Costa Pimenta não eleitoPCO · 29 | 0 | 0,0% |
4.353 votos válidos, 138 brancos e 100 nulos, em 17 seções; 6.021 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Sergio Moro ficou à frente para governador, com 47,8% dos votos válidos, contra 27,2% de Requião Filho. No estado, Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno, com 50,1% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro eleitoPL · 22 | 1.931 | 47,8% |
| Requião Filho não eleitoPDT · 12 | 1.100 | 27,2% |
| Sandro Alex não eleitoPSD · 55 | 950 | 23,5% |
| Luiz França não eleitoMISSÃO · 14 | 37 | 0,9% |
| Tayná Miessa não eleitoUP · 80 | 21 | 0,5% |
| Doutor Alexandre Salomão não eleitoMOBILIZA · 33 | 2 | <0,1% |
| Samuel de Mattos não eleitoPSTU · 16 | 1 | <0,1% |
| Adriano Funileiro sub judicePCO · 29 | 1 | <0,1% |
4.042 votos válidos, 1 anulado sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 285 brancos e 256 nulos, em 17 seções; 6.021 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Filipe Barros, com 26,0% dos votos válidos, e Deltan Dallagnol, com 23,1%. No estado, foram eleitos Deltan Dallagnol (NOVO) e Filipe Barros (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Filipe Barros eleitoPL · 222 | 1.890 | 26,0% |
| Deltan Dallagnol eleitoNOVO · 300 | 1.679 | 23,1% |
| Gleisi não eleitoPT · 131 | 1.096 | 15,0% |
| Alexandre Curi não eleitoREPUBLICANOS · 100 | 1.066 | 14,6% |
| Dr Rosinha não eleitoPT · 132 | 918 | 12,6% |
| Cristina Graeml não eleitoPSD · 555 | 518 | 7,1% |
| Karen Guerreiro não eleitoMISSÃO · 144 | 85 | 1,2% |
| Joaquim do MLB não eleitoUP · 800 | 23 | 0,3% |
| Marcelo Marcelino sub judicePCO · 290 | 8 | 0,1% |
7.275 votos válidos, 8 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 1.055 brancos e 830 nulos, em 17 seções; 6.021 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa