Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro 2º turnoPL · 22 | 4.039 | 60,5% |
| Lula 2º turnoPT · 13 | 1.831 | 27,4% |
| Augusto Cury não eleitoAVANTE · 70 | 265 | 4,0% |
| Renan Santos não eleitoMISSÃO · 14 | 233 | 3,5% |
| Ronaldo Caiado não eleitoPSD · 55 | 224 | 3,4% |
| Romeu Zema não eleitoNOVO · 30 | 53 | 0,8% |
| Samara Martins não eleitoUP · 80 | 16 | 0,2% |
| Hertz Dias não eleitoPSTU · 16 | 5 | 0,1% |
| Rui Costa Pimenta não eleitoPCO · 29 | 2 | <0,1% |
| Clariana Barão não eleitoDC · 27 | 1 | <0,1% |
| Edmilson Costa não eleitoPCB · 21 | 1 | <0,1% |
| Wilson Grassi não eleitoDEMOCRATA · 35 | 1 | <0,1% |
6.671 votos válidos, 79 brancos e 111 nulos, em 25 seções; 8.487 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Sergio Moro ficou à frente para governador, com 52,8% dos votos válidos, contra 22,8% de Requião Filho. No estado, Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno, com 50,1% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro eleitoPL · 22 | 3.449 | 52,8% |
| Requião Filho não eleitoPDT · 12 | 1.493 | 22,8% |
| Sandro Alex não eleitoPSD · 55 | 1.482 | 22,7% |
| Luiz França não eleitoMISSÃO · 14 | 60 | 0,9% |
| Tayná Miessa não eleitoUP · 80 | 35 | 0,5% |
| Doutor Alexandre Salomão não eleitoMOBILIZA · 33 | 11 | 0,2% |
| Samuel de Mattos não eleitoPSTU · 16 | 5 | 0,1% |
| Adriano Funileiro sub judicePCO · 29 | 2 | <0,1% |
6.535 votos válidos, 2 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 129 brancos e 159 nulos, em 25 seções; 8.487 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Deltan Dallagnol, com 30,2% dos votos válidos, e Filipe Barros, com 26,5%. No estado, foram eleitos Deltan Dallagnol (NOVO) e Filipe Barros (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Deltan Dallagnol eleitoNOVO · 300 | 3.768 | 30,2% |
| Filipe Barros eleitoPL · 222 | 3.305 | 26,5% |
| Gleisi não eleitoPT · 131 | 1.555 | 12,5% |
| Alexandre Curi não eleitoREPUBLICANOS · 100 | 1.383 | 11,1% |
| Dr Rosinha não eleitoPT · 132 | 1.371 | 11,0% |
| Cristina Graeml não eleitoPSD · 555 | 874 | 7,0% |
| Karen Guerreiro não eleitoMISSÃO · 144 | 150 | 1,2% |
| Joaquim do MLB não eleitoUP · 800 | 41 | 0,3% |
| Marcelo Marcelino sub judicePCO · 290 | 14 | 0,1% |
12.447 votos válidos, 14 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 531 brancos e 658 nulos, em 25 seções; 8.487 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa