Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro 2º turnoPL · 22 | 5.115 | 59,2% |
| Lula 2º turnoPT · 13 | 2.557 | 29,6% |
| Augusto Cury não eleitoAVANTE · 70 | 333 | 3,9% |
| Renan Santos não eleitoMISSÃO · 14 | 316 | 3,7% |
| Ronaldo Caiado não eleitoPSD · 55 | 254 | 2,9% |
| Romeu Zema não eleitoNOVO · 30 | 37 | 0,4% |
| Samara Martins não eleitoUP · 80 | 20 | 0,2% |
| Wilson Grassi não eleitoDEMOCRATA · 35 | 5 | 0,1% |
| Clariana Barão não eleitoDC · 27 | 3 | <0,1% |
| Edmilson Costa não eleitoPCB · 21 | 3 | <0,1% |
| Hertz Dias não eleitoPSTU · 16 | 2 | <0,1% |
| Rui Costa Pimenta não eleitoPCO · 29 | 1 | <0,1% |
8.646 votos válidos, 168 brancos e 180 nulos, em 34 seções; 11.433 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Sergio Moro ficou à frente para governador, com 50,8% dos votos válidos, contra 24,1% de Requião Filho. No estado, Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno, com 50,1% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro eleitoPL · 22 | 4.222 | 50,8% |
| Requião Filho não eleitoPDT · 12 | 2.001 | 24,1% |
| Sandro Alex não eleitoPSD · 55 | 1.954 | 23,5% |
| Luiz França não eleitoMISSÃO · 14 | 83 | 1,0% |
| Tayná Miessa não eleitoUP · 80 | 38 | 0,5% |
| Doutor Alexandre Salomão não eleitoMOBILIZA · 33 | 10 | 0,1% |
| Samuel de Mattos não eleitoPSTU · 16 | 1 | <0,1% |
| Adriano Funileiro sub judicePCO · 29 | 1 | <0,1% |
8.309 votos válidos, 1 anulado sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 290 brancos e 363 nulos, em 34 seções; 11.433 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Deltan Dallagnol, com 27,4% dos votos válidos, e Filipe Barros, com 25,9%. No estado, foram eleitos Deltan Dallagnol (NOVO) e Filipe Barros (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Deltan Dallagnol eleitoNOVO · 300 | 4.234 | 27,4% |
| Filipe Barros eleitoPL · 222 | 4.001 | 25,9% |
| Gleisi não eleitoPT · 131 | 2.102 | 13,6% |
| Alexandre Curi não eleitoREPUBLICANOS · 100 | 1.907 | 12,4% |
| Dr Rosinha não eleitoPT · 132 | 1.809 | 11,7% |
| Cristina Graeml não eleitoPSD · 555 | 1.137 | 7,4% |
| Karen Guerreiro não eleitoMISSÃO · 144 | 189 | 1,2% |
| Joaquim do MLB não eleitoUP · 800 | 40 | 0,3% |
| Marcelo Marcelino sub judicePCO · 290 | 7 | <0,1% |
15.419 votos válidos, 7 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 1.262 brancos e 1.238 nulos, em 34 seções; 11.433 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa