Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro 2º turnoPL · 22 | 6.714 | 56,7% |
| Lula 2º turnoPT · 13 | 3.527 | 29,8% |
| Renan Santos não eleitoMISSÃO · 14 | 553 | 4,7% |
| Augusto Cury não eleitoAVANTE · 70 | 522 | 4,4% |
| Ronaldo Caiado não eleitoPSD · 55 | 360 | 3,0% |
| Romeu Zema não eleitoNOVO · 30 | 104 | 0,9% |
| Samara Martins não eleitoUP · 80 | 33 | 0,3% |
| Clariana Barão não eleitoDC · 27 | 11 | 0,1% |
| Hertz Dias não eleitoPSTU · 16 | 9 | 0,1% |
| Wilson Grassi não eleitoDEMOCRATA · 35 | 6 | 0,1% |
| Edmilson Costa não eleitoPCB · 21 | 5 | <0,1% |
| Rui Costa Pimenta não eleitoPCO · 29 | 4 | <0,1% |
11.848 votos válidos, 138 brancos e 177 nulos, em 39 seções; 14.913 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Sergio Moro ficou à frente para governador, com 49,9% dos votos válidos, contra 24,6% de Requião Filho. No estado, Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno, com 50,1% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro eleitoPL · 22 | 5.769 | 49,9% |
| Requião Filho não eleitoPDT · 12 | 2.845 | 24,6% |
| Sandro Alex não eleitoPSD · 55 | 2.722 | 23,6% |
| Luiz França não eleitoMISSÃO · 14 | 143 | 1,2% |
| Tayná Miessa não eleitoUP · 80 | 54 | 0,5% |
| Doutor Alexandre Salomão não eleitoMOBILIZA · 33 | 13 | 0,1% |
| Samuel de Mattos não eleitoPSTU · 16 | 9 | 0,1% |
| Adriano Funileiro sub judicePCO · 29 | 2 | <0,1% |
11.555 votos válidos, 2 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 204 brancos e 259 nulos, em 39 seções; 14.913 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Deltan Dallagnol, com 28,8% dos votos válidos, e Filipe Barros, com 25,0%. No estado, foram eleitos Deltan Dallagnol (NOVO) e Filipe Barros (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Deltan Dallagnol eleitoNOVO · 300 | 6.359 | 28,8% |
| Filipe Barros eleitoPL · 222 | 5.527 | 25,0% |
| Gleisi não eleitoPT · 131 | 3.010 | 13,6% |
| Dr Rosinha não eleitoPT · 132 | 2.724 | 12,3% |
| Alexandre Curi não eleitoREPUBLICANOS · 100 | 2.491 | 11,3% |
| Cristina Graeml não eleitoPSD · 555 | 1.582 | 7,2% |
| Karen Guerreiro não eleitoMISSÃO · 144 | 315 | 1,4% |
| Joaquim do MLB não eleitoUP · 800 | 57 | 0,3% |
| Marcelo Marcelino sub judicePCO · 290 | 30 | 0,1% |
22.065 votos válidos, 30 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 883 brancos e 1.062 nulos, em 39 seções; 14.913 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa