Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro 2º turnoPL · 22 | 3.363 | 59,9% |
| Lula 2º turnoPT · 13 | 1.495 | 26,6% |
| Renan Santos não eleitoMISSÃO · 14 | 266 | 4,7% |
| Augusto Cury não eleitoAVANTE · 70 | 237 | 4,2% |
| Ronaldo Caiado não eleitoPSD · 55 | 173 | 3,1% |
| Romeu Zema não eleitoNOVO · 30 | 56 | 1,0% |
| Samara Martins não eleitoUP · 80 | 6 | 0,1% |
| Clariana Barão não eleitoDC · 27 | 6 | 0,1% |
| Rui Costa Pimenta não eleitoPCO · 29 | 5 | 0,1% |
| Edmilson Costa não eleitoPCB · 21 | 4 | 0,1% |
| Hertz Dias não eleitoPSTU · 16 | 3 | 0,1% |
| Wilson Grassi não eleitoDEMOCRATA · 35 | 1 | <0,1% |
5.615 votos válidos, 69 brancos e 76 nulos, em 18 seções; 6.939 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Sergio Moro ficou à frente para governador, com 53,9% dos votos válidos, contra 23,1% de Sandro Alex. No estado, Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno, com 50,1% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro eleitoPL · 22 | 2.976 | 53,9% |
| Sandro Alex não eleitoPSD · 55 | 1.275 | 23,1% |
| Requião Filho não eleitoPDT · 12 | 1.181 | 21,4% |
| Luiz França não eleitoMISSÃO · 14 | 45 | 0,8% |
| Tayná Miessa não eleitoUP · 80 | 26 | 0,5% |
| Doutor Alexandre Salomão não eleitoMOBILIZA · 33 | 9 | 0,2% |
| Samuel de Mattos não eleitoPSTU · 16 | 4 | 0,1% |
| Adriano Funileiro sub judicePCO · 29 | 3 | 0,1% |
5.516 votos válidos, 3 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 80 brancos e 136 nulos, em 18 seções; 6.939 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Deltan Dallagnol, com 31,7% dos votos válidos, e Filipe Barros, com 26,8%. No estado, foram eleitos Deltan Dallagnol (NOVO) e Filipe Barros (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Deltan Dallagnol eleitoNOVO · 300 | 3.376 | 31,7% |
| Filipe Barros eleitoPL · 222 | 2.850 | 26,8% |
| Gleisi não eleitoPT · 131 | 1.285 | 12,1% |
| Alexandre Curi não eleitoREPUBLICANOS · 100 | 1.214 | 11,4% |
| Dr Rosinha não eleitoPT · 132 | 1.151 | 10,8% |
| Cristina Graeml não eleitoPSD · 555 | 602 | 5,7% |
| Karen Guerreiro não eleitoMISSÃO · 144 | 124 | 1,2% |
| Joaquim do MLB não eleitoUP · 800 | 41 | 0,4% |
| Marcelo Marcelino sub judicePCO · 290 | 11 | 0,1% |
10.643 votos válidos, 11 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 366 brancos e 450 nulos, em 18 seções; 6.939 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa