Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro 2º turnoPL · 22 | 3.270 | 59,9% |
| Lula 2º turnoPT · 13 | 1.501 | 27,5% |
| Augusto Cury não eleitoAVANTE · 70 | 234 | 4,3% |
| Renan Santos não eleitoMISSÃO · 14 | 207 | 3,8% |
| Ronaldo Caiado não eleitoPSD · 55 | 188 | 3,4% |
| Romeu Zema não eleitoNOVO · 30 | 31 | 0,6% |
| Samara Martins não eleitoUP · 80 | 13 | 0,2% |
| Clariana Barão não eleitoDC · 27 | 5 | 0,1% |
| Rui Costa Pimenta não eleitoPCO · 29 | 2 | <0,1% |
| Edmilson Costa não eleitoPCB · 21 | 2 | <0,1% |
| Wilson Grassi não eleitoDEMOCRATA · 35 | 2 | <0,1% |
| Hertz Dias não eleitoPSTU · 16 | 1 | <0,1% |
5.456 votos válidos, 76 brancos e 124 nulos, em 24 seções; 7.040 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Sergio Moro ficou à frente para governador, com 50,9% dos votos válidos, contra 25,1% de Sandro Alex. No estado, Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno, com 50,1% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro eleitoPL · 22 | 2.707 | 50,9% |
| Sandro Alex não eleitoPSD · 55 | 1.332 | 25,1% |
| Requião Filho não eleitoPDT · 12 | 1.207 | 22,7% |
| Luiz França não eleitoMISSÃO · 14 | 43 | 0,8% |
| Tayná Miessa não eleitoUP · 80 | 17 | 0,3% |
| Doutor Alexandre Salomão não eleitoMOBILIZA · 33 | 5 | 0,1% |
| Samuel de Mattos não eleitoPSTU · 16 | 5 | 0,1% |
| Adriano Funileiro sub judicePCO · 29 | 0 | 0,0% |
5.316 votos válidos, 153 brancos e 185 nulos, em 24 seções; 7.040 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Deltan Dallagnol, com 27,7% dos votos válidos, e Filipe Barros, com 25,5%. No estado, foram eleitos Deltan Dallagnol (NOVO) e Filipe Barros (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Deltan Dallagnol eleitoNOVO · 300 | 2.731 | 27,7% |
| Filipe Barros eleitoPL · 222 | 2.513 | 25,5% |
| Alexandre Curi não eleitoREPUBLICANOS · 100 | 1.336 | 13,5% |
| Gleisi não eleitoPT · 131 | 1.236 | 12,5% |
| Dr Rosinha não eleitoPT · 132 | 1.035 | 10,5% |
| Cristina Graeml não eleitoPSD · 555 | 864 | 8,8% |
| Karen Guerreiro não eleitoMISSÃO · 144 | 125 | 1,3% |
| Joaquim do MLB não eleitoUP · 800 | 19 | 0,2% |
| Marcelo Marcelino sub judicePCO · 290 | 8 | 0,1% |
9.859 votos válidos, 8 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 662 brancos e 779 nulos, em 24 seções; 7.040 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa