Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro 2º turnoPL · 22 | 16.201 | 58,6% |
| Lula 2º turnoPT · 13 | 8.176 | 29,6% |
| Augusto Cury não eleitoAVANTE · 70 | 1.133 | 4,1% |
| Renan Santos não eleitoMISSÃO · 14 | 1.113 | 4,0% |
| Ronaldo Caiado não eleitoPSD · 55 | 844 | 3,1% |
| Romeu Zema não eleitoNOVO · 30 | 118 | 0,4% |
| Samara Martins não eleitoUP · 80 | 30 | 0,1% |
| Hertz Dias não eleitoPSTU · 16 | 19 | 0,1% |
| Clariana Barão não eleitoDC · 27 | 13 | <0,1% |
| Rui Costa Pimenta não eleitoPCO · 29 | 6 | <0,1% |
| Wilson Grassi não eleitoDEMOCRATA · 35 | 3 | <0,1% |
| Edmilson Costa não eleitoPCB · 21 | 1 | <0,1% |
27.657 votos válidos, 454 brancos e 603 nulos, em 104 seções; 35.366 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Sergio Moro ficou à frente para governador, com 50,0% dos votos válidos, contra 25,2% de Requião Filho. No estado, Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno, com 50,1% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro eleitoPL · 22 | 13.347 | 50,0% |
| Requião Filho não eleitoPDT · 12 | 6.739 | 25,2% |
| Sandro Alex não eleitoPSD · 55 | 6.221 | 23,3% |
| Luiz França não eleitoMISSÃO · 14 | 267 | 1,0% |
| Tayná Miessa não eleitoUP · 80 | 106 | 0,4% |
| Doutor Alexandre Salomão não eleitoMOBILIZA · 33 | 20 | 0,1% |
| Samuel de Mattos não eleitoPSTU · 16 | 14 | 0,1% |
| Adriano Funileiro sub judicePCO · 29 | 6 | <0,1% |
26.714 votos válidos, 6 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 823 brancos e 1.083 nulos, em 104 seções; 35.366 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Deltan Dallagnol, com 27,5% dos votos válidos, e Filipe Barros, com 25,8%. No estado, foram eleitos Deltan Dallagnol (NOVO) e Filipe Barros (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Deltan Dallagnol eleitoNOVO · 300 | 13.682 | 27,5% |
| Filipe Barros eleitoPL · 222 | 12.845 | 25,8% |
| Gleisi não eleitoPT · 131 | 6.662 | 13,4% |
| Alexandre Curi não eleitoREPUBLICANOS · 100 | 6.073 | 12,2% |
| Dr Rosinha não eleitoPT · 132 | 5.836 | 11,7% |
| Cristina Graeml não eleitoPSD · 555 | 3.860 | 7,8% |
| Karen Guerreiro não eleitoMISSÃO · 144 | 628 | 1,3% |
| Joaquim do MLB não eleitoUP · 800 | 119 | 0,2% |
| Marcelo Marcelino sub judicePCO · 290 | 49 | 0,1% |
49.705 votos válidos, 49 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 3.546 brancos e 3.952 nulos, em 104 seções; 35.366 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa