Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro 2º turnoPL · 22 | 21.322 | 56,8% |
| Lula 2º turnoPT · 13 | 11.348 | 30,2% |
| Augusto Cury não eleitoAVANTE · 70 | 1.676 | 4,5% |
| Renan Santos não eleitoMISSÃO · 14 | 1.573 | 4,2% |
| Ronaldo Caiado não eleitoPSD · 55 | 1.252 | 3,3% |
| Romeu Zema não eleitoNOVO · 30 | 250 | 0,7% |
| Samara Martins não eleitoUP · 80 | 61 | 0,2% |
| Hertz Dias não eleitoPSTU · 16 | 27 | 0,1% |
| Clariana Barão não eleitoDC · 27 | 25 | 0,1% |
| Rui Costa Pimenta não eleitoPCO · 29 | 11 | <0,1% |
| Edmilson Costa não eleitoPCB · 21 | 8 | <0,1% |
| Wilson Grassi não eleitoDEMOCRATA · 35 | 3 | <0,1% |
37.556 votos válidos, 519 brancos e 695 nulos, em 138 seções; 47.770 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Sergio Moro ficou à frente para governador, com 49,1% dos votos válidos, contra 25,9% de Requião Filho. No estado, Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno, com 50,1% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro eleitoPL · 22 | 17.995 | 49,1% |
| Requião Filho não eleitoPDT · 12 | 9.499 | 25,9% |
| Sandro Alex não eleitoPSD · 55 | 8.556 | 23,3% |
| Luiz França não eleitoMISSÃO · 14 | 372 | 1,0% |
| Tayná Miessa não eleitoUP · 80 | 165 | 0,5% |
| Doutor Alexandre Salomão não eleitoMOBILIZA · 33 | 42 | 0,1% |
| Samuel de Mattos não eleitoPSTU · 16 | 13 | <0,1% |
| Adriano Funileiro sub judicePCO · 29 | 9 | <0,1% |
36.642 votos válidos, 9 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 814 brancos e 1.017 nulos, em 138 seções; 47.770 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Deltan Dallagnol, com 28,3% dos votos válidos, e Filipe Barros, com 25,0%. No estado, foram eleitos Deltan Dallagnol (NOVO) e Filipe Barros (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Deltan Dallagnol eleitoNOVO · 300 | 19.657 | 28,3% |
| Filipe Barros eleitoPL · 222 | 17.367 | 25,0% |
| Gleisi não eleitoPT · 131 | 9.604 | 13,8% |
| Dr Rosinha não eleitoPT · 132 | 8.691 | 12,5% |
| Alexandre Curi não eleitoREPUBLICANOS · 100 | 8.060 | 11,6% |
| Cristina Graeml não eleitoPSD · 555 | 4.901 | 7,1% |
| Karen Guerreiro não eleitoMISSÃO · 144 | 872 | 1,3% |
| Joaquim do MLB não eleitoUP · 800 | 196 | 0,3% |
| Marcelo Marcelino sub judicePCO · 290 | 98 | 0,1% |
69.348 votos válidos, 98 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 3.549 brancos e 3.969 nulos, em 138 seções; 47.770 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa