Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro 2º turnoPL · 22 | 11.724 | 56,0% |
| Lula 2º turnoPT · 13 | 6.531 | 31,2% |
| Augusto Cury não eleitoAVANTE · 70 | 890 | 4,3% |
| Renan Santos não eleitoMISSÃO · 14 | 840 | 4,0% |
| Ronaldo Caiado não eleitoPSD · 55 | 742 | 3,5% |
| Romeu Zema não eleitoNOVO · 30 | 109 | 0,5% |
| Samara Martins não eleitoUP · 80 | 51 | 0,2% |
| Clariana Barão não eleitoDC · 27 | 10 | <0,1% |
| Wilson Grassi não eleitoDEMOCRATA · 35 | 7 | <0,1% |
| Rui Costa Pimenta não eleitoPCO · 29 | 6 | <0,1% |
| Edmilson Costa não eleitoPCB · 21 | 6 | <0,1% |
| Hertz Dias não eleitoPSTU · 16 | 5 | <0,1% |
20.921 votos válidos, 383 brancos e 470 nulos, em 75 seções; 27.263 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Sergio Moro ficou à frente para governador, com 49,3% dos votos válidos, contra 26,0% de Requião Filho. No estado, Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno, com 50,1% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro eleitoPL · 22 | 9.896 | 49,3% |
| Requião Filho não eleitoPDT · 12 | 5.219 | 26,0% |
| Sandro Alex não eleitoPSD · 55 | 4.641 | 23,1% |
| Luiz França não eleitoMISSÃO · 14 | 230 | 1,1% |
| Tayná Miessa não eleitoUP · 80 | 74 | 0,4% |
| Doutor Alexandre Salomão não eleitoMOBILIZA · 33 | 19 | 0,1% |
| Adriano Funileiro sub judicePCO · 29 | 6 | <0,1% |
| Samuel de Mattos não eleitoPSTU · 16 | 5 | <0,1% |
20.084 votos válidos, 6 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 760 brancos e 840 nulos, em 75 seções; 27.263 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Deltan Dallagnol, com 26,6% dos votos válidos, e Filipe Barros, com 24,8%. No estado, foram eleitos Deltan Dallagnol (NOVO) e Filipe Barros (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Deltan Dallagnol eleitoNOVO · 300 | 9.825 | 26,6% |
| Filipe Barros eleitoPL · 222 | 9.182 | 24,8% |
| Gleisi não eleitoPT · 131 | 5.291 | 14,3% |
| Alexandre Curi não eleitoREPUBLICANOS · 100 | 4.637 | 12,5% |
| Dr Rosinha não eleitoPT · 132 | 4.496 | 12,2% |
| Cristina Graeml não eleitoPSD · 555 | 2.927 | 7,9% |
| Karen Guerreiro não eleitoMISSÃO · 144 | 461 | 1,2% |
| Joaquim do MLB não eleitoUP · 800 | 101 | 0,3% |
| Marcelo Marcelino sub judicePCO · 290 | 59 | 0,2% |
36.920 votos válidos, 59 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 3.161 brancos e 3.240 nulos, em 75 seções; 27.263 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa