Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro 2º turnoPL · 22 | 3.881 | 54,1% |
| Lula 2º turnoPT · 13 | 2.351 | 32,8% |
| Augusto Cury não eleitoAVANTE · 70 | 310 | 4,3% |
| Renan Santos não eleitoMISSÃO · 14 | 302 | 4,2% |
| Ronaldo Caiado não eleitoPSD · 55 | 257 | 3,6% |
| Romeu Zema não eleitoNOVO · 30 | 52 | 0,7% |
| Samara Martins não eleitoUP · 80 | 10 | 0,1% |
| Clariana Barão não eleitoDC · 27 | 6 | 0,1% |
| Rui Costa Pimenta não eleitoPCO · 29 | 4 | 0,1% |
| Hertz Dias não eleitoPSTU · 16 | 3 | <0,1% |
| Edmilson Costa não eleitoPCB · 21 | 1 | <0,1% |
| Wilson Grassi não eleitoDEMOCRATA · 35 | 0 | 0,0% |
7.177 votos válidos, 101 brancos e 139 nulos, em 29 seções; 9.034 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Sergio Moro ficou à frente para governador, com 45,9% dos votos válidos, contra 26,3% de Requião Filho. No estado, Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno, com 50,1% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro eleitoPL · 22 | 3.246 | 45,9% |
| Requião Filho não eleitoPDT · 12 | 1.863 | 26,3% |
| Sandro Alex não eleitoPSD · 55 | 1.851 | 26,2% |
| Luiz França não eleitoMISSÃO · 14 | 63 | 0,9% |
| Tayná Miessa não eleitoUP · 80 | 42 | 0,6% |
| Doutor Alexandre Salomão não eleitoMOBILIZA · 33 | 6 | 0,1% |
| Samuel de Mattos não eleitoPSTU · 16 | 1 | <0,1% |
| Adriano Funileiro sub judicePCO · 29 | 1 | <0,1% |
7.072 votos válidos, 1 anulado sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 144 brancos e 185 nulos, em 29 seções; 9.034 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Deltan Dallagnol, com 27,0% dos votos válidos, e Filipe Barros, com 23,5%. No estado, foram eleitos Deltan Dallagnol (NOVO) e Filipe Barros (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Deltan Dallagnol eleitoNOVO · 300 | 3.639 | 27,0% |
| Filipe Barros eleitoPL · 222 | 3.167 | 23,5% |
| Gleisi não eleitoPT · 131 | 2.018 | 15,0% |
| Dr Rosinha não eleitoPT · 132 | 1.821 | 13,5% |
| Alexandre Curi não eleitoREPUBLICANOS · 100 | 1.730 | 12,8% |
| Cristina Graeml não eleitoPSD · 555 | 869 | 6,4% |
| Karen Guerreiro não eleitoMISSÃO · 144 | 186 | 1,4% |
| Joaquim do MLB não eleitoUP · 800 | 37 | 0,3% |
| Marcelo Marcelino sub judicePCO · 290 | 26 | 0,2% |
13.467 votos válidos, 26 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 625 brancos e 686 nulos, em 29 seções; 9.034 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa