Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Lula 2º turnoPT · 13 | 123 | 47,7% |
| Flávio Bolsonaro 2º turnoPL · 22 | 105 | 40,7% |
| Renan Santos não eleitoMISSÃO · 14 | 12 | 4,7% |
| Ronaldo Caiado não eleitoPSD · 55 | 10 | 3,9% |
| Wilson Grassi não eleitoDEMOCRATA · 35 | 3 | 1,2% |
| Augusto Cury não eleitoAVANTE · 70 | 2 | 0,8% |
| Clariana Barão não eleitoDC · 27 | 2 | 0,8% |
| Samara Martins não eleitoUP · 80 | 1 | 0,4% |
| Romeu Zema não eleitoNOVO · 30 | 0 | 0,0% |
| Hertz Dias não eleitoPSTU · 16 | 0 | 0,0% |
| Rui Costa Pimenta não eleitoPCO · 29 | 0 | 0,0% |
| Edmilson Costa não eleitoPCB · 21 | 0 | 0,0% |
258 votos válidos, 3 brancos e 4 nulos, em 1 seção; 368 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Requião Filho ficou à frente para governador, com 40,7% dos votos válidos, contra 38,1% de Sergio Moro. No estado, Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno, com 50,1% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Requião Filho não eleitoPDT · 12 | 94 | 40,7% |
| Sergio Moro eleitoPL · 22 | 88 | 38,1% |
| Sandro Alex não eleitoPSD · 55 | 44 | 19,0% |
| Luiz França não eleitoMISSÃO · 14 | 3 | 1,3% |
| Tayná Miessa não eleitoUP · 80 | 1 | 0,4% |
| Samuel de Mattos não eleitoPSTU · 16 | 1 | 0,4% |
| Doutor Alexandre Salomão não eleitoMOBILIZA · 33 | 0 | 0,0% |
| Adriano Funileiro sub judicePCO · 29 | 0 | 0,0% |
231 votos válidos, 12 brancos e 19 nulos, em 1 seção; 368 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Gleisi, com 25,2% dos votos válidos, e Filipe Barros, com 19,3%. No estado, foram eleitos Deltan Dallagnol (NOVO) e Filipe Barros (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Gleisi não eleitoPT · 131 | 107 | 25,2% |
| Filipe Barros eleitoPL · 222 | 82 | 19,3% |
| Dr Rosinha não eleitoPT · 132 | 82 | 19,3% |
| Deltan Dallagnol eleitoNOVO · 300 | 72 | 16,9% |
| Alexandre Curi não eleitoREPUBLICANOS · 100 | 51 | 12,0% |
| Cristina Graeml não eleitoPSD · 555 | 23 | 5,4% |
| Karen Guerreiro não eleitoMISSÃO · 144 | 7 | 1,6% |
| Joaquim do MLB não eleitoUP · 800 | 1 | 0,2% |
| Marcelo Marcelino sub judicePCO · 290 | 0 | 0,0% |
425 votos válidos, 39 brancos e 60 nulos, em 1 seção; 368 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa