Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro 2º turnoPL · 22 | 36.664 | 58,1% |
| Lula 2º turnoPT · 13 | 19.241 | 30,5% |
| Augusto Cury não eleitoAVANTE · 70 | 2.511 | 4,0% |
| Renan Santos não eleitoMISSÃO · 14 | 2.303 | 3,7% |
| Ronaldo Caiado não eleitoPSD · 55 | 1.937 | 3,1% |
| Romeu Zema não eleitoNOVO · 30 | 181 | 0,3% |
| Samara Martins não eleitoUP · 80 | 98 | 0,2% |
| Clariana Barão não eleitoDC · 27 | 41 | 0,1% |
| Hertz Dias não eleitoPSTU · 16 | 33 | 0,1% |
| Edmilson Costa não eleitoPCB · 21 | 21 | <0,1% |
| Wilson Grassi não eleitoDEMOCRATA · 35 | 17 | <0,1% |
| Rui Costa Pimenta não eleitoPCO · 29 | 9 | <0,1% |
63.056 votos válidos, 1.445 brancos e 1.687 nulos, em 227 seções; 83.089 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Sergio Moro ficou à frente para governador, com 49,7% dos votos válidos, contra 24,8% de Requião Filho. No estado, Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno, com 50,1% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro eleitoPL · 22 | 29.759 | 49,7% |
| Requião Filho não eleitoPDT · 12 | 14.812 | 24,8% |
| Sandro Alex não eleitoPSD · 55 | 14.343 | 24,0% |
| Luiz França não eleitoMISSÃO · 14 | 587 | 1,0% |
| Tayná Miessa não eleitoUP · 80 | 196 | 0,3% |
| Doutor Alexandre Salomão não eleitoMOBILIZA · 33 | 63 | 0,1% |
| Samuel de Mattos não eleitoPSTU · 16 | 37 | 0,1% |
| Adriano Funileiro sub judicePCO · 29 | 25 | <0,1% |
59.797 votos válidos, 25 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 2.927 brancos e 3.347 nulos, em 227 seções; 83.089 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Filipe Barros, com 26,6% dos votos válidos, e Deltan Dallagnol, com 25,1%. No estado, foram eleitos Deltan Dallagnol (NOVO) e Filipe Barros (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Filipe Barros eleitoPL · 222 | 28.822 | 26,6% |
| Deltan Dallagnol eleitoNOVO · 300 | 27.250 | 25,1% |
| Gleisi não eleitoPT · 131 | 14.869 | 13,7% |
| Alexandre Curi não eleitoREPUBLICANOS · 100 | 14.840 | 13,7% |
| Dr Rosinha não eleitoPT · 132 | 12.219 | 11,3% |
| Cristina Graeml não eleitoPSD · 555 | 8.752 | 8,1% |
| Karen Guerreiro não eleitoMISSÃO · 144 | 1.243 | 1,1% |
| Joaquim do MLB não eleitoUP · 800 | 277 | 0,3% |
| Marcelo Marcelino sub judicePCO · 290 | 144 | 0,1% |
108.272 votos válidos, 144 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 11.956 brancos e 11.820 nulos, em 227 seções; 83.089 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa