Presidente
Os candidatos, do mais ao menos votado neste bairro.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro 2º turnoPL · 22 | 23.806 | 58,5% |
| Lula 2º turnoPT · 13 | 12.050 | 29,6% |
| Renan Santos não eleitoMISSÃO · 14 | 1.682 | 4,1% |
| Augusto Cury não eleitoAVANTE · 70 | 1.543 | 3,8% |
| Ronaldo Caiado não eleitoPSD · 55 | 1.289 | 3,2% |
| Romeu Zema não eleitoNOVO · 30 | 182 | 0,4% |
| Samara Martins não eleitoUP · 80 | 64 | 0,2% |
| Hertz Dias não eleitoPSTU · 16 | 29 | 0,1% |
| Clariana Barão não eleitoDC · 27 | 13 | <0,1% |
| Wilson Grassi não eleitoDEMOCRATA · 35 | 10 | <0,1% |
| Rui Costa Pimenta não eleitoPCO · 29 | 6 | <0,1% |
| Edmilson Costa não eleitoPCB · 21 | 6 | <0,1% |
40.680 votos válidos, 781 brancos e 873 nulos, em 146 seções; 52.763 eleitores aptos. Ver no mapa
Governador
Neste bairro, Sergio Moro ficou à frente para governador, com 50,9% dos votos válidos, contra 24,3% de Requião Filho. No estado, Sergio Moro (PL) foi eleito governador no 1º turno, com 50,1% dos votos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sergio Moro eleitoPL · 22 | 19.827 | 50,9% |
| Requião Filho não eleitoPDT · 12 | 9.467 | 24,3% |
| Sandro Alex não eleitoPSD · 55 | 9.023 | 23,2% |
| Luiz França não eleitoMISSÃO · 14 | 401 | 1,0% |
| Tayná Miessa não eleitoUP · 80 | 184 | 0,5% |
| Doutor Alexandre Salomão não eleitoMOBILIZA · 33 | 34 | 0,1% |
| Samuel de Mattos não eleitoPSTU · 16 | 21 | 0,1% |
| Adriano Funileiro sub judicePCO · 29 | 15 | <0,1% |
38.957 votos válidos, 15 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 1.573 brancos e 1.649 nulos, em 146 seções; 52.763 eleitores aptos. Ver no mapa
Senado
No Senado, cada eleitor votou em dois candidatos. Neste bairro, os mais votados foram Deltan Dallagnol, com 27,2% dos votos válidos, e Filipe Barros, com 26,5%. No estado, foram eleitos Deltan Dallagnol (NOVO) e Filipe Barros (PL).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Deltan Dallagnol eleitoNOVO · 300 | 19.547 | 27,2% |
| Filipe Barros eleitoPL · 222 | 19.046 | 26,5% |
| Gleisi não eleitoPT · 131 | 9.551 | 13,3% |
| Alexandre Curi não eleitoREPUBLICANOS · 100 | 8.933 | 12,4% |
| Dr Rosinha não eleitoPT · 132 | 8.197 | 11,4% |
| Cristina Graeml não eleitoPSD · 555 | 5.472 | 7,6% |
| Karen Guerreiro não eleitoMISSÃO · 144 | 892 | 1,2% |
| Joaquim do MLB não eleitoUP · 800 | 200 | 0,3% |
| Marcelo Marcelino sub judicePCO · 290 | 69 | 0,1% |
71.838 votos válidos, 69 anulados sub judice (na base dos percentuais, como no TSE), 6.438 brancos e 6.043 nulos, em 146 seções; 52.763 eleitores aptos. Cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado: os percentuais são dos votos, não dos eleitores. Ver no mapa